ゆたかタウン太陽①~⑳
物件概要
所在地 | 指宿市西方 | 交通 | JR指宿枕崎線 二月田駅 徒歩12分 鹿児島交通警察署前バス停 徒歩6分 |
---|---|---|---|
価格 | 400~538万円 (6.5~7.5万円/坪) | 土地面積 | 203~324㎡ (61~98坪) |
小学校区 | 柳田小学校区 | 中学校区 | 北指宿中学校区 |
用途地域 | 用途地域外 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 / 容積率 | 70% / 400% | 取引様態 | 売主 |
接道幅等 | 指宿市道 6.0m |
オススメポイント!
指宿市西方、「西松屋指宿店」裏に全20区画の宅地を造成中。
令和6年3月31日完成予定。
指宿市の中心地にあり、様々な施設へのアクセス良し。
指宿市役所 750m セブンイレブン指宿西方店170m プラッセだいわ350m
ドラッグストアコスモス指宿西方店 400m
区画番号 面積 坪単価 価格 その他
1 221.80㎡/67.09坪 6.50万円 436.1143万円
2 224.87㎡/68.02坪 7.50万円 510.1738万円 ※ 建築条件付
3 220.21㎡/66.61坪 6.50万円 432.9879万円
4 220.15㎡/66.60坪 6.50万円 432.8699万円
5 273.71㎡/82.80坪 6.50万円 538.1823万円
6 273.12㎡/82.62坪 6.50万円 537.0222万円
7 273.03㎡/82.59坪 6.50万円 536.8452万円
8 225.81㎡/68.31坪 7.50万円 512.3064万円 ※ 建築条件付
9 254.63㎡/77.03坪 7.50万円 577.6918万円 ※ 建築条件付 平屋
10 225.20㎡/68.12坪 6.50万円 442.7995万
11 222.05㎡/67.17坪 6.50万円 436.6058万円
13 265.06㎡/80.18坪 6.50万円 521.1742万円 ※ 平屋
14 ご成約済み
15 324.87㎡/98.27坪 6.50万円 638.7756万円
16 216.56㎡/65.51坪 6.50万円 425.8111万円
17 217.28㎡/65.73坪 6.50万円 427.2268万円
18 203.06㎡/61.59坪 6.50万円 400.3285万円
19 246.08㎡/74.44坪 6.50万円 483.8548万円
20 260.55㎡/78.82坪 6.50万円 512.3064万円
※建築条件について
この土地は、土地売買契約後3カ月以内に株式会社川路建設と住宅建築請負契約を結んでいただくことを停止条件として販売します。指定された期限までに建物建築請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約がはじめからなかったものとされ、手付金、預り金その他名目を問わず、支払い済みの金銭は無条件で全額返還されます。なお、3ヶ月経過した後は、双方協議の上期限は延長できるものとします。